Escolha a data da primeira entrega
Data máxima para a última redação (padrão: final de novembro)
Limite máximo de redações permitidas em um único mês
Simulador de Cenários
Compare 4 cenários de calendário de redações para 2026. Todos os cenários incluem 18 redações distribuídas ao longo do ano letivo, respeitando férias e recessos escolares.
Escolha um Cenário
Cenário 1: Entrega 27/02
Início imediato - Semana de escrita 16/02-20/02
Distribuição ideal, máximo 2 redações/mês
Primeira Entrega
16/02
Última Entrega
18/11
1º Semestre
2º Semestre
Distribuição Mensal
Cenário 2: Entrega 06/03
Início semana seguinte - Semana de escrita 23/02-27/02
Distribuição ideal, máximo 2 redações/mês
Primeira Entrega
23/02
Última Entrega
18/11
1º Semestre
2º Semestre
Distribuição Mensal
Cenário 3: Acelerado 1º Sem
Ritmo intensivo no primeiro semestre
Carga alta: 2 meses com 3 redações
Primeira Entrega
09/03
Última Entrega
18/11
1º Semestre
2º Semestre
Distribuição Mensal
Cenário 4: Equilibrado
Distribuição uniforme, término em novembro
Carga alta: 2 meses com 3 redações
Primeira Entrega
09/03
Última Entrega
18/11
1º Semestre
2º Semestre
Distribuição Mensal
Cenário 1: Entrega 27/02
Clique no ícone ✏️ para editar a data de entrega de qualquer redação
| # | Início Semana | Fim Semana | Data Entrega | Entrega Resultado | Mês | Tema da Redação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/02 | 09/02 | 16/02 | 23/02 | Fevereiro | Tema não definido |
| 2 | 07/02 | 11/02 | 18/02 | 25/02 | Fevereiro | Tema não definido |
| 3 | 26/02 | 02/03 | 09/03 | 16/03 | Março | Tema não definido |
| 4 | 07/03 | 11/03 | 18/03 | 25/03 | Março | Tema não definido |
| 5 | 29/03 | 02/04 | 09/04 | 16/04 | Abril | Tema não definido |
| 6 | 09/04 | 13/04 | 20/04 | 27/04 | Abril | Tema não definido |
| 7 | 30/04 | 04/05 | 11/05 | 18/05 | Maio | Tema não definido |
| 8 | 07/05 | 11/05 | 18/05 | 25/05 | Maio | Tema não definido |
| 9 | 29/05 | 02/06 | 09/06 | 16/06 | Junho | Tema não definido |
| 10 | 07/06 | 11/06 | 18/06 | 25/06 | Junho | Tema não definido |
| 11 | 30/07 | 03/08 | 10/08 | 17/08 | Agosto | Tema não definido |
| 12 | 07/08 | 11/08 | 18/08 | 25/08 | Agosto | Tema não definido |
| 13 | 29/08 | 02/09 | 09/09 | 16/09 | Setembro | Tema não definido |
| 14 | 07/09 | 11/09 | 18/09 | 25/09 | Setembro | Tema não definido |
| 15 | 28/09 | 02/10 | 09/10 | 16/10 | Outubro | Tema não definido |
| 16 | 08/10 | 12/10 | 19/10 | 26/10 | Outubro | Tema não definido |
| 17 | 29/10 | 02/11 | 09/11 | 16/11 | Novembro | Tema não definido |
| 18 | 07/11 | 11/11 | 18/11 | 25/11 | Novembro | Tema não definido |
💡 Dica: Ao editar uma data de entrega, o sistema recalcula automaticamente a semana de escrita (5 dias antes) e a data de entrega de resultado (7 dias depois), além de validar conflitos com feriados e recessos.
Objetivo
Preparar alunos do Fundamental 2 e Ensino Médio através de prática regular de redações, com foco em melhorar competências ENEM.
Formato
1 redação por mês, produção em sala de aula, correção pela plataforma Imaginie com feedback detalhado em 7 dias.
Meta
Alcançar Top 5 BH (escolas com 100+ alunos) através de melhoria nas competências C1, C3 e C4 do ENEM.